1.Графика на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2025/2026 г.
2. Линк за кандидатстване в първи клас: https://kg.sofia.bg/#/home
4.Прилежащ район за 1. клас за уч. 2025/2026 г.
| Пореден час | 1. смяна | Целодневна организация на учебния ден |
| 1.час | 8:00 – 8:35 | 11:55-12:30 часа – Организиран отдих и физическа активност |
| 2.час | 8:45 – 9:20 | 12:40 – 13:15 часа – Организиран отдих и физическа активност |
| Голямо междучасие – 20 минути | ||
| 3.час | 9:40 – 10:15 | 13:25 – 14:00 часа – Самоподготовка |
| 4.час | 10:25 – 11:00 | 14:20 – 14:55 часа – Самоподготовка |
| 5.час | 11:10 – 11:45 | 15:05 – 15:40 часа – Занимания по интереси |
| 6.час | ––––––––- | 15:50 – 16:25 часа – Занимания по интереси |
| 16:25 – 18:00 часа – Родителите прибират децата си от училище |
Учебен план за 1. клас – 32 учебни седмици
| Учебни предмети | Седмичен брой учебни часове | Годишен брой
учебни часове |
| Раздел А | ||
| Български език и литература | 7 | 224 |
| Математика | 4 | 128 |
| Родинознание | 1 | 32 |
| Музика | 2 | 64 |
| Изобразително изкуство | 2 | 64 |
| Технологии и предприемачество | 1 | 32 |
| Физическо възпитание и спорт | 2 | 64 |
| Раздел Б – избираеми учебни часове | ||
| 1.Изобразително изкуство | 1 | 32 |
| 2.Български език | 1 | 32 |
| 3.Английски език | 1 | 32 |
| Раздел В – факултативни учебни часове | ||
| 1.Хърватски/Руски език | 1 | 32 |
Всяка учебна седмица се провеждат допълнително два часа – Модул Спортни дейности и Час на класа.
Успешен прием!
